| equipe1 | prono | equipe2 | ||
![]() | bordeaux. | ![]() | valenciennes. | ![]() |
![]() | caen. | ![]() | rennes. | ![]() |
![]() | marseille. | ![]() | nice. | ![]() |
![]() | lille. | ![]() | toulouse. | ![]() |
![]() | st étienne. | ![]() | le havre. | ![]() |
![]() | nantes. | ![]() | lyon. | ![]() |
![]() | monaco. | ![]() | sochaux. | ![]() |
![]() | lorient. | ![]() | nancy. | ![]() |
![]() | grenoble. | ![]() | auxerre. | ![]() |
![]() | paris SG. | ![]() | le mans. | ![]() |
Ajouter vos pronostics et analyses
bordeaux - valenciennes 
caen - rennes 
marseille - nice 
lille - toulouse 



50%


50%


0%
st étienne - le havre 
nantes - lyon 
monaco - sochaux 
lorient - nancy 



50%


50%


0%
grenoble - auxerre 
paris SG - le mans 


Vous devez activer le Javascript pour pouvoir voter..